In de programma’s worden de baten en lasten zichtbaar gemaakt van de activiteiten die de gemeente ten behoeve van haar burgers uitvoert. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen laat zien op welke manier de baten en lasten van die programma’s worden gedekt. De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen en specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Aan de lastenkant staan de posten die niet, of nog niet, toe te rekenen zijn aan de programma’s (voorbeeld: lasten van het heffen van belastingen).
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | MJR 2026 | MJR 2027 | MJR 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen Gemeentefonds | 103.861 | 109.220 | 114.404 | 110.992 | 115.252 | 115.353 |
Treasury | 1.116 | 1.898 | 1.355 | 1.141 | 1.079 | 1.056 |
OZB gebruik | 1.707 | 1.879 | 1.989 | 2.081 | 2.187 | 2.269 |
OZB eigendom | 10.194 | 10.563 | 11.039 | 11.486 | 11.890 | 12.335 |
Overige belastingen | 171 | 178 | 267 | 267 | 267 | 177 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 117.050 | 123.738 | 129.054 | 125.966 | 130.674 | 131.190 |
Vennootschapsbelasting | 15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Totaal vennootschapsbelasting | 15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Overhead | -27.372 | -26.001 | -23.508 | -23.413 | -23.233 | -23.239 |
Totaal overhead | -27.372 | -26.001 | -23.508 | -23.413 | -23.233 | -23.239 |
Algemene baten en lasten | 2.642 | -1.182 | -912 | -4.488 | -8.758 | -12.265 |
Baten forensenbelasting | 1.516 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 |
Baten toeristenbelasting | 1.242 | 960 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Kwijtscheldingen | -279 | -351 | -352 | -352 | -352 | -352 |
Lasten heffingen en belastingen | -153 | -176 | -706 | -706 | -706 | -706 |
Totaal overige algemene dekkingsmiddelen | 4.969 | 914 | 1.394 | -2.182 | -6.452 | -9.959 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 94.662 | 98.646 | 106.934 | 100.366 | 100.985 | 97.987 |
Stortingen | -18.594 | -21.842 | -17.343 | -8.401 | -10.365 | -900 |
Onttrekkingen | 20.958 | 19.517 | 9.204 | 6.626 | 9.024 | 2.216 |
Totaal mutatie reserves | 2.364 | -2.326 | -8.139 | -1.775 | -1.341 | 1.316 |
Totaal | 97.026 | 96.321 | 98.795 | 98.591 | 99.644 | 99.303 |
Overhead
De kostentoerekening aan de vijf beleidsprogramma’s en algemene dekkingsmiddelen is in de nu voorliggende begroting geactualiseerd. De wet en regelgeving (Besluit Begroten en Verantwoorden) over het verantwoorden van de kosten is de leidraad geweest voor de verdere uitwerking. Gemeenten moeten alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces verantwoorden in het onderdeel overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de vijf programma’s.