bedragen x € 1.000 | |||||
Reserve of voorziening | Saldo 1-1-2025 | Saldo 1-1-2026 | Saldo 1-1-2027 | Saldo 1-1-2028 | Saldo 1-1-2029 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | |||||
Algemene reserve | 13.236 | 14.768 | 14.590 | 10.165 | 8.849 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaaal algemene reserves | 21.236 | 22.768 | 22.590 | 18.165 | 16.849 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Kapitaallasten | 8.205 | 7.921 | 7.637 | 12.983 | 12.550 |
Onderhanden werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 8.205 | 7.921 | 7.637 | 12.983 | 12.550 |
Voorzieningen: | |||||
Personeel | - | - | - | - | - |
Verlofsparen * | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Pensioenen wethouders | 4.964 | 4.982 | 5.000 | 5.018 | 5.036 |
Afwikkeling grondexploitaties | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Baggeren | 565 | 589 | 583 | 557 | 404 |
Vastgoed | 1.264 | 656 | 280 | 1.012 | 676 |
Wegen | 3.457 | 1.707 | 2.181 | 2.121 | 2.060 |
Kunstwerken | 209 | 6 | 4 | 122 | 42 |
Openbaar groen | 29 | 100 | 92 | 23 | 104 |
Derdengelden | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Egalisatie riolering | 2.570 | 2.110 | 1.650 | 1.190 | 730 |
Egalisatie afval | 934 | 534 | 134 | 134 | 134 |
Totaal voorzieningen | 15.066 | 11.754 | 10.994 | 11.247 | 10.255 |
Rekeningresultaat | - | - | - | - | - |
Totaal reserves en voorzieningen | 44.507 | 42.442 | 41.220 | 42.396 | 39.655 |
*Deze voorziening is een gevolg van de cao-afspraken, waarin personeel de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen. De post laat voorlopig een constant verloop zien, op basis van ervaringscijfers kunnen we in de toekomst verwachte mutaties meenemen.
Toelichting reserves en voorzieningen
De stand per 01/01/2025 en volgende jaren van een aantal reserves en voorzieningen wijkt af van de in de perspectiefnota 2025 gepresenteerde stand. Hieronder volgt een korte verklaring.
- De reserve kapitaallasten is aangepast in verband met andere keuze huisvesting verenigingen Balk (zie ook hoofdstuk 1.2 van de financiële begroting, onderdeel raadsbesluiten)
- De voorzieningen Vastgoed, Wegen, Kunstwerken en Egalisatie riolering zijn aangepast aan de hand van actuele cijfers uit de jaarplannen.