3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme
Evenementen
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Waar mogelijk maken we de verlening van vergunningen voor evenementen eenvoudiger. We volgen provinciale ontwikkelingen op de voet en houden oog voor de gevolgen daarvan voor de veiligheid op lokaal niveau. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een actualisatie van het evenementenbeleid dat aansluit bij de wens om vergunningen gemakkelijker en eenvoudiger aan te kunnen vragen bij de gemeente. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | In 2025 komen we met voorstellen voor het evenementenbeleid |
---|
Ontwikkeling Lelylijn
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Als de Lelylijn er komt, dan zijn we actief betrokken bij de gevolgen van die komst voor De Fryske Marren. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Monitoren ontwikkelingen en inbreng belangen van De Fryske Marren in het proces NOVEX-gebied Lelylijn. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Het Mirt-onderzoek Lelylijn loopt. De Minister is aan zet om met voorstellen te komen. We zijn ambtelijk en bestuurlijk goed aangehaakt bij de verschillende regionale overlegstructuren en volgen de ontwikkelingen op de voet. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij brengen de kansen en bedreigingen van het Deltaplan en de Lelylijn vanuit een integraal perspectief in beeld. Zo bepalen we onze inzet en positie in het verdere proces zo goed mogelijk. |
Recreatie en toerisme
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Recreatie en toerisme vormen één van de belangrijkste pijlers van onze lokale economie. De Fryske Marren is een aantrekkelijke en kwalitatieve recreatiegemeente, waar nog een slimme groei mogelijk is. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Het kader en de richtlijnen voor toekomstige recreatief-toeristische ontwikkelingen zijn verwerkt in het Programma Recreatie en Toerisme dat op 22 februari 2023 vastgesteld is. Dit is vertaald naar een uitvoeringsprogramma 2024-2028 dat op 26 maart jl. vastgesteld is. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | In samenspraak met ondernemers en toeristische organisaties werken we aan 8 thema’s: samenwerking, DNA en identiteit, landrecreatie, waterrecreatie, verblijfsrecreatie, landschap en gezondheid, gastvrijheid en communicatie en dataverzameling. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Daarnaast stellen we een recreatieve kansenkaart en gebiedsvisies op. |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het opstellen van ligplaatsenbeleid | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
In navolging van het Programma recreatie en toerisme stellen we ligplaatsenbeleid op. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We zijn bezig met opstellen van ligplaatsenbeleid. Wij verwachten dat het nieuwe beleid in 2025 kan worden vastgesteld. |
---|
Sociaaleconomisch beleid
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Nieuw sociaaleconomisch beleid is nodig voor het herstel na corona. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Programma Economie 2024-2027 | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Het Programma Economie 2024-2027 is vastgesteld. In samenspraak met ondernemers, onderwijs en partijen uit het maatschappelijk veld gaan we aan de slag met de volgende opgaven: |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
De wens voor levendige en economisch renderende centra vragen om een actuele visie op de detailhandel in de drie grote kernen met een regiofunctie. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Detailhandelsvisie voor de kernen Balk, Joure en Lemmer | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Is onderdeel van de uitvoeringsagenda van het Programma Economie. Er is door een bureau voor de hele provincie Fryslân een koopstromenonderzoek gedaan. Deze resultaten nemen we mee in de ontwikkeling van een detailhandelsvisie voor de drie grote kernen. Wij streven er naar om die in 2025-2026 te kunnen afronden. |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het behoud van jongeren voor onze gemeente. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een regierol voor de gemeente in de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Is opgenomen in de uitvoeringsagenda van het Programma Economie 2024-2027. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Uitvoeren van het programma "3 O's" om de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid te versterken (link met programma 4). Dit traject loopt. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Speciale aandacht aan middelbare scholieren, mbo-studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Is opgenomen in de uitvoeringsagenda van het Programma Economie 2024-2027 |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Circulaire economie. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Hulp aan het MKB om aan te sluiten bij de circulaire economie: slimme samenwerking in een gesloten keten; minder afval, meer hergebruik, minder energieverbruik en meer duurzame opwekking zijn hierbij de sleutelwoorden. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Wij participeren in een pilotproject van Circulair Fryslân om te komen tot een roadmap voor bedrijventerreinen. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Het bieden van hulp aan het MKB is onderdeel van de werkzaamheden van onze bedrijvencontact-functionarissen. |
3.2 Bedrijvencontacten
Programmering bedrijventerreinen
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Een kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van bedrijventerreinen, afgestemd op de vraag vanuit de markt. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
We gaan primair uit van het benutten van inbreidingslocaties. Daarin past het om kritisch te kijken naar de kwaliteiten van bestaande terreinen en de leegstand van gebouwen of terreinen en deze optimaal te benutten. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | De nieuwe afspraken voor bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen voor de periode 2021-2035 zijn vastgelegd in de Regionale afspraak bedrijventerreinen Zuidwest Fryslân. De afspraken zijn vastgesteld door de colleges van Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Gedeputeerde Staten van Fryslân. |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Toekomstbestendige bedrijventerreinen | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Nieuw aan te leggen bedrijventerreinen maken we duurzaam en klimaatadaptief | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Voor onze bestaande bedrijventerreinen haken we aan bij een initiatief van de provincie Fryslân. |