2.1 Wonen
Omgevingswet
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
De implementatie van de Omgevingswet vraagt een visie op onze ruimte, in de breedste zin van het woord. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. We hechten belang aan het behoud van de cultuurhistorische, ruimtelijke en natuurwaarden in het bestaande landschap. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Werken in overeenstemming met de Omgevingswet: | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Stapsgewijs omzetten tijdelijk omgevingsplan in ‘echt’ omgevingsplan (omzetting voltooien op 31 december 2031) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Voorbereiden evaluatie besluiten over adviesrecht, delegatie en participatie (evaluatie één jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet) | |||||||||||||||||||
• | Maken Verordening fysieke leefomgeving | |||||||||||||||||||
• | Evalueren legesverordening i.v.m. invoering Omgevingswet |
Wonen
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het vanuit een lange termijnperspectief en brede welvaart invulling geven aan de woonopgave in De Fryske Marren | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Uitvoering van de programmatische aanpak wonen zoals omschreven in het volkshuisvestingsprogramma De Fryske Marren. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We werken integraal aan de doelen zoals die zijn vastgelegd in het Volkshuisvestingsprogramma De Fryske Marren. Belangrijk kader is daarvoor de Wet versterking regie volkshuisvesting die naar verwachting in 2025 van kracht wordt. De diverse acties per programmalijn zijn benoemd in de Uitvoeringsagenda Volkshuisvestingsprogramma De Fryske Marren. |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een Wonen-Welzijn-Zorgvisie De Fryske Marren | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Op grond van de Wet versterking regie volkshuisvesting zijn gemeenten verplicht om voor 2026 een woonzorgvisie op te stellen. Naar verwachting wordt de wet in 2025 vastgesteld. Begin 2025 stellen we de Uitvoeringsagenda behorend bij de Wonen-Welzijn-Zorgvisie vast. |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Sturen op de woonruimteverdeling met als doel een evenwichtige, lokale woningmarkt. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Borgen van de wettelijke verplichting om in een verordening aan te geven wanneer bepaalde aandachtsgroepen met voorrang in aanmerking komen voor een vrijkomende sociale huurwoning. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We stellen een huisvestingsverordening op voor de gemeente De Fryske Marren in lijn met de landelijke wetgeving met ruimte voor lokale invulling. In 2025 werken we de regionale urgentieverordening verder uit, waarbij wij voor onze gemeente de lokale accenten leggen in een urgentie-verordening De Fryske Marren. De beoogde invoering van urgentieverordening is voorzien op 1-1-2026 |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Zorg voor kwalitatief goede huisvesting en het creëren van een goed vestigings- en bedrijfsklimaat voor onze ondernemingen. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Visie op de huisvesting van internationale werknemers. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We stellen een integrale visie op voor de huisvesting van internationale werknemers. Dit op basis van de startnotie die wij in 2024 aan de raad hebben voorgelegd. Daarbij sluiten wij onder meer aan bij het instrumentarium dat de Wet goed verhuurderschap biedt om regulerend op te treden. Hierbij werken wij samen met de buurgemeenten en de provincie Fryslân aan een integrale aanpak. |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het zorgen voor meer betaalbare woningen voor onze inwoners | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
We voegen minimaal netto 200 sociale huurwoningen toe tot en met 2030. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We geven uitvoering aan de doelen zoals vastgesteld in het Volkshuisvestingsprogramma De Fryske Marren 2024 -2028. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We geven uitvoering aan Regionale Woondeal Zuidwest Friesland 2.0 zoals deze met het Rijk en provincie overeen is gekomen. |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Ontwikkelen van de gemeente door het realiseren van woningbouwprojecten. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
1150 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad op 31 december 2030 | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We ontwikkelen de woningbouwprojecten zoals die zijn vastgelegd in Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma De Fryske Marren 2024 – 2028. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We geven uitvoering aan Regionale Woondeal Zuidwest Friesland 2.0 zoals deze met het Rijk en provincie overeen is gekomen. |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Toekomstbestendige ziekenhuiszorg voor onze regio. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een ziekenhuis in de driehoek te Joure | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We faciliteren de realisatie van een ziekenhuis in Joure. |
---|
Landbouw en veenweide
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
De agrarische sector is een belangrijke pijler voor onze gemeente en kampt met vele uitdagingen. Samen met de sector zoeken we naar perspectief en oplossingen. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
We denken actief mee over een omschakeling naar vormen van duurzame landbouw en betrekken hierbij de maatschappelijke effecten van de veranderingen in deze sector. Dit vraagt maatwerk-oplossingen op het gebied van innovatie, biodiversiteit en toekomstbestendigheid. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Samen met provincie, waterschap en Friese gemeenten werken we verder aan onder andere het Veenweideprogramma, stikstofreductie door de landbouw, aanpak KPI-systematiek duurzame landbouw, de bomen- en bossenstrategie en verbetering van de weidevogelstand. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij faciliteren op dit moment verschillende integrale processen. | |||||||||||||||||||
• | In Gaasterland onderzoeken wij met de provincie of de bloembollenteelt kan overschakelen op biologische gewasbeschermingsmiddelen. | |||||||||||||||||||
• | Mogelijkheden voor een pilot met Agroforestry,onderzoeken . | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Verminderen van overlast voor inwoners die veroorzaakt wordt door gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Wij werken aan een convenant gewasbeschermingsmiddelen bollenteelt of een paraplubestemmingsplan om overlast te verminderen. | |||||||||||||||||||
• | Het waterschap blijft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen monitoren. |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Met het Veenweide-programma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ wordt geprobeerd om te komen tot een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Het verminderen van bodemdaling, CO2-uitstoot en -oxidatie, het verbeteren van de biodiversiteit en het beperken van funderingsschade. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Wij werken samen met provincie, waterschap en 7 veenweide gemeenten aan de uitwerking van de concept funderingsaanpak. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We bemensen het funderingsloket. | |||||||||||||||||||
• | Daarnaast werken wij mee aan de uitwerking van het kansrijke gebied de Brekkenpolder. Momenteel is deze uitwerking on hold gezet door Provincie en Waterschap vanwege onenigheid over maatregelen en verschil van inzicht tussen de grondeigenaren. Zodra de uitwerking weer wordt opgestart zullen wij dit faciliteren. |
Energietransitie en duurzame mobiliteit
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Verminderen netcongestie | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Energie-infrastructuur verzwaren | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Deelname aan de Friese Energietafel (FET) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Uitvoeren van de stimuleringsregeling zon op dak | |||||||||||||||||||
• | Marktverkenning fossielvrije mobiliteit uitvoeren | |||||||||||||||||||
• | Uitvoering geven aan pilot energiehubs in samenwerking met provincie | |||||||||||||||||||
• | Deelname participatietraject van de provincie voor de POVI (provinciale omgevingsvisie) | |||||||||||||||||||
• | Deelname participatietraject van TenneT nieuwe 380KV verbinding tussen Vierverlaten en Ens | |||||||||||||||||||
• | Opstellen van beleid rondom grootschalige accu’s en batterijopslag; |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Bevorderen Isolatiegraad huishoudens | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Isolatiegraad huishoudens minimaal energielabel C | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Doorontwikkelen energieloket Tûk Wenjen 2.0, eventueel in samenwerking met derden | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Ontwikkeling aanvullende diensten en producten zoals het isolatieplan en ondersteuning bij aanvragen subsidie | |||||||||||||||||||
• | Jaarlijks tenminste 200 energiebesparingsbezoeken afleggen bij inwoners | |||||||||||||||||||
• | Uitvoering subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie | |||||||||||||||||||
• | Organiseren thema- en informatieavonden |
Warmtetransitie
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
De gebouwde omgeving is in 2030 voor 20% aardgasvrij en uiterlijk in 2050 voor 100% aardgasvrij | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Inwonersinitiatieven werken aan concrete projecten om hun eigen dorp aardgasvrij te maken. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Inwonersinitiatieven (o.a. Balk) ondersteunen bij: |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Duidelijkheid over de rolopvatting van De Fryske Marren op collectieve warmtevoorzieningen. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Gekozen rolopvatting implementeren in gemeentelijk beleid. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Warmteprogramma actualiseren op basis van gekozen rolopvatting; |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Stimuleren van aquathermie als duurzame warmtebron | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Uitvoering van de Missy Wetterwaarmte | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Samenwerken met de gemeenten Súdwest-Fryslân, Terschelling en Leeuwarden en provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân binnen de Stuurgroep Aquathermie als onderdeel van de FET (Friese Energie Tafel) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Internationale kennisuitwisseling via het EU Interreg project Waterwarmth waarmee cofinanciering is verkregen voor het project Aardgasvrij Terherne | |||||||||||||||||||
• | Lobby voor aquathermie richting het Rijk | |||||||||||||||||||
• | Promotie van aquathermie als individuele warmtebron onder inwoners |
Toekomstbestendige omgeving
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Omgevingsprogramma Natuurinclusief bouwen | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We werken verschillende thema's voor Natuurinclusief bouwen uit. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Inzicht in effectiviteit van maatregelen ter bevordering van biodiversiteit | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Meet- en monitoringssysteem uitbreiden/ontwikkelen | |||||||||||||||||||
• | Ontwikkelen maaitijdstippenkaart. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Biodiverse bermen | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Ontwikkelen maaitijdstippenkaart. |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Water, bodem en klimaatadaptatie zijn sturend (WBKS) bij ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
WBKS is geïmplementeerd in gemeentelijke processen en beleid | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Inventarisatie relevante gemeentelijke processen en beleid | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Besluitvorming WBS/ Omgevingsprogramma WBS | |||||||||||||||||||
• | Na besluitvorming implementeren gekozen scenario. |
Circulaire economie
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
100% circulair inkopen in 2030 | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Bewustwording bij alle medewerkers die namens de gemeente inkopen en het opleiden van medewerkers in wat circulair werken en inkopen betekent | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Koplopersgroep circulair inkopen en aanbesteden oprichten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Opleiding circulair inkopen en aanbesteden vormgeven | |||||||||||||||||||
• | Werken aan het monitoren van circulair inkopen en aanbesteden | |||||||||||||||||||
• | Interne medewerkers informeren en betrekken bij circulair inkopen en aanbesteden |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
CO2-emissie reduceren | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Certificering niveau 4 van de CO2-prestatieladder behouden | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Ketenanalyse uitvoeren | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Een jaarlijkse audit uitvoeren |
Sociale duurzaamheid
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Sociale duurzaamheid verbeteren | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
• Huishoudens nemen kleine energiebesparende maatregelen ; | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Het uitvoeren van de actiepunten en projecten zoals deze in het uitvoeringsprogramma sociale duurzaamheid zijn opgenomen |
---|
Gemeentelijk vastgoed
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Met de in 2022 vastgestelde ‘Routekaart Verduurzaming gemeentelijk vastgoed De Fryske Marren’, verduurzamen wij onze vastgoedportefeuille stapsgewijs in de periode 2023-2036. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Uitvoeren van het verduurzamingsmaatregelen in lijn met de planning. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Met de in 2023 vastgestelde ‘Nota Levenscyclusbeheer Gemeentelijk Vastgoed De Fryske Marren’ maken we inzichtelijk hoe wij zorgen voor het vastgoed gedurende de gehele levenscyclus. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Aan de hand van deze kaders stellen wij onze jaarplannen op voor het planmatig onderhoud van onze vastgoedportefeuille. |
Monumenten
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Toekomstbestendig erfgoed. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Met een Erfgoednota willen wij een visie ontwikkelen op zowel het onroerend erfgoed (monumenten, cultuurlandschap, archeologie) als roerend en immaterieel erfgoed. Daaronder valt ook het funerair erfgoed (begraafplaatsen). | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | In 2025 wordt de erfgoednota ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. |
---|
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het veiligstellen van de toekomst van kerken als bepalende gebouwen voor het silhouet van dorp en stad, als baken in de omgeving | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een lange termijn aanpak voor (leegkomende) kerkgebouwen met als doel zowel monumentale als niet monumentale kerkgebouwen te behouden. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• |
|
---|
Verkeer en vervoer
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
0 verkeersslachtoffers in 2050. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Verkeersonveilige en risicolocaties aanpakken. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We actualiseren het huidige verkeer- en vervoersbeleid, om uitvoering te geven aan de doelstelling. In 2025 stellen we hiervoor een Mobiliteitsvisie en/of -plan op. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We gaan aan de slag met de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Risicoanalyse SPV. Waar mogelijk maken we werk met werk. | |||||||||||||||||||
• | We monitoren infrastructurele aanpassingen | |||||||||||||||||||
• | We stellen jaarlijks een werkplan op met verkeerseducatie- en gedragsactiviteiten voor meerdere leeftijdsgroepen. Hierbij richten wij ons met name op de kwetsbare verkeersdeelnemers. | |||||||||||||||||||
• | We nemen deel aan provinciale en regionale verkeers- en vervoersoverleggen en bijeenkomsten |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Veilige(vaar)wegen en fietspaden. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Het realiseren van werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma risicoanalyse Strategisch Plan Verkeersveiligheid. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Het aanpassen van wegen of weggedeelten, genoemd in het uitvoeringsprogramma naar een verkeersveiliger inrichting. Hier gaan we de aankomende jaren in samenwerking met team Beheer uitvoering aan geven, waar mogelijk maken we werk met werk. Hierbij implementeren we duurzaamheidsaspecten, zoals klimaat adaptief inrichten of circulair inkopen/-aanbesteden. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Veilige fietspaden en fietsvoorzieningen. Een sluitend fiets- en voetpadennetwerk. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Bij onderhoud/vervanging worden waar mogelijk verkeersveiliger aanpassingen doorgevoerd. Te denken valt hierbij aan de breedte van paden, markeringen en bebording. Dit wordt getoetst aan de hand van de vastgestelde gemeentelijke leidraad (LIOR) en CROW-richtlijnen. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een actueel verkeersbordenbestand en alle markering binnen de gemeente op orde. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Een inventarisatie en beoordeling op juridische juistheid van alle bebording volgens de verkeerswetgeving en CROW richtlijnen. Een deel van alle markeringen zal worden opgefrist . |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Goed bereikbare dorpen en goed bereikbare stad. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Aanbod van slimme oplossingen voor vervoer en bereikbaarheid. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Continu aandacht vragen bij de provincie en de vervoerder, voor de bereikbaarheid van de dorpen. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | In samenwerking met de nieuwe concessiehouder busvervoer en de mienskip gaan we kijken naar mogelijke verbeteringen ten opzichte van het huidige aanbod. | |||||||||||||||||||
• | Niet-toegankelijke bushaltes passen we zo mogelijk aan. Dit doen we bij onderhouds- of herinrichtingswerkzaamheden. |
Vluchtelingen en ontheemden
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Opvang vluchtelingen en ontheemden. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Een humane opvang van vluchtelingen en ontheemden. Huisvesting van statushouders in overeenstemming met de taakstelling die we hebben. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Beschikbaar krijgen extra sociale huurwoningen en ander vastgoed voor doorstroom uit azc. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Invulling verhoogde taakstelling vraagt om uitvoering actieplan. | |||||||||||||||||||
• | Opstellen lange termijnvisie voor huisvesting ontheemden. |
2.2 Openbare ruimte
Openbare ruimte
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Een openbare ruimte waar de groenkwaliteit belangrijk is. Deze moet binnen de bebouwde kom veilig en netjes zijn en bijdragen aan de klimaatbestendigheid. Buiten de bebouwde kom en aan de randen van de dorpen en de stad ligt de nadruk op het inpassen van het bestaande landschap en het vergroten van de biodiversiteit. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
De plantvakken dragen bij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Bomen krijgen zoveel mogelijk de mogelijkheid uit te groeien tot volledige wasdom. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We renoveren de plantvakken met gebiedseigen beplanting die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en betere groeikracht heeft. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We zorgen voor goede groeiplaatsomstandigheden met ruimte voor bomen en hun wortels. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Het groenareaal, verharding en waterafvoer is ingericht zodat het bijdraagt aan het opvangen en tegengaan van (potentiële) wateroverlast, hittestress en droogtestress. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We passen speelplekken aan zodat ze een bijdrage leveren aan het opvangen of tegengaan van wateroverlast, hittestress en droogtestress. Ook is er ruimte voor flora en fauna. | |||||||||||||||||||
• | We stimuleren het vergroenen van schoolpleinen door onze subsidieregeling voor groen-blauwe maatregelen. | |||||||||||||||||||
• | We passen waar mogelijk groen parkeren toe. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Inwoners zijn betrokken bij hun groene omgeving en we dagen hen uit hun eigen tuin te vergroenen. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We werken samen met de inwoners bij projecten van Operatie Steenbreek en verwijderen waar mogelijk gemeentelijke verharding. | |||||||||||||||||||
• | Als gemeente doen wij mee aan de landelijke actie van Steenbreek, het NK Tegelwippen. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
In de Groenvisie is vastgesteld dat wij uitvoering willen geven aan de 3-30-300 regel. Dit betekent dat onze inwoners vanuit hun eigen woning 3 bomen zien, 30% van de straat bedekt is met schaduw en dat binnen 300 meter er een groene ruimte is om in te verblijven. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Bij renovatieplannen kijken we waar de mogelijkheid is om invulling te geven aan de regel, met de juiste standplaatsen en groeiruimte voor de bomen. | |||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
De zichtbaarheid en beleefbaarheid van het landschap wordt vergroot. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Wij planten voor elke 10 gekapte bomen planten wij er 11 terug. | |||||||||||||||||||
• | We werken met beplantingstypes die van nature in het betreffende landschapstype voorkomen. |
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Wij willen de leefbaarheid van onze kernen verbeteren. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Gebieden die aantrekkelijk zijn voor recreanten zijn verkeersluw | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Wij ontwikkelen projecten om gebieden die aantrekkelijk zijn voor recreanten verkeersluw te maken. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Verbeterde ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied in onze kernen. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | We ontwikkelen projecten om de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied in onze kernen te verbeteren. |
Afvalinzameling
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025 gaat uit van een doelstelling om maximaal 60 kilogram afval per inwoner te verbranden. | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
In de lijn van het Grondstoffenbeleidsplan verbeteren afvalreductie (resultaat in 2023: 100,5 kg (brandbaar) afval per inwoner. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Voortzetten communicatiestrategie | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Stimuleren hergebruik en kwalitatieve recycling |
2.3 Grondbedrijf
Grondbedrijf
Doelstelling: | ||||||||||||||||||||
Het voeren van regie ten behoeve van toekomstige gebiedsontwikkeling in de gemeente | ||||||||||||||||||||
Resultaat: | ||||||||||||||||||||
Als gemeente in control zijn voor wat betreft gebiedsontwikkeling op het terrein van woningbouw en bedrijventerreinen. | ||||||||||||||||||||
Actie: | ||||||||||||||||||||
• | Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde grondbeleid. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Vanuit het lange termijnperspectief vertalen van de ruimtelijke opgaves in een grondverwervingsstrategie |