Bedragen € 1.000 | ||||||
1. Bestuur en organisatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1.1 Bestuur | -2.615 | -2.642 | -2.961 | -2.961 | -2.961 | -2.961 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | -1.573 | -1.452 | -1.752 | -1.702 | -1.702 | -1.702 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | -7.823 | -11.880 | -5.708 | -5.572 | -5.572 | -5.572 |
Totaal Lasten | -12.011 | -15.974 | -10.420 | -10.234 | -10.234 | -10.234 |
Baten | ||||||
1.1 Bestuur | 103 | - | - | |||
1.2 Dienstverlening en communicatie | 612 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | 3.045 | 6.236 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal Baten | 3.760 | 6.714 | 514 | 514 | 514 | 514 |
Saldo van baten en lasten | -8.251 | -9.260 | -9.906 | -9.720 | -9.720 | -9.720 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 35 | 335 | 186 | - | - | - |
Mutatie reserves | 35 | 335 | 186 | - | - | - |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -8.215 | -8.926 | -9.720 | -9.720 | -9.720 | -9.720 |
De lasten van de productgroep 1.1 worden afzonderlijk door de raad geautoriseerd. Daarom geven we hieronder een meer gedetailleerde verdeling van de budgetten van deze productgroep.
Bedragen € 1.000 | |||||||
Bestuur | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | begroting 2028 | |
Lasten | |||||||
1.1.1 Gemeenteraad | -1.146 | -1.232 | -1.411 | -1.411 | -1.411 | -1.411 | |
1.1.2 Burgemeester en wethouders | -1.448 | -1.382 | -1.521 | -1.521 | -1.521 | -1.521 | |
1.1.3 Bestuurlijke samenwerking | -4 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
1.1.4 Bezwaar en beroep | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Totaal Lasten | -2.615 | -2.642 | -2.961 | -2.961 | -2.961 | -2.961 | |
Baten | |||||||
1.1.1 Gemeenteraad | 10 | - | - | ||||
1.1.2 Burgemeester en wethouders | 93 | - | - | ||||
Totaal Baten | 103 | - | - | - | - | ||
Saldo van baten en lasten | -2.512 | -2.642 | -2.961 | -2.961 | -2.961 | -2.961 |